1

Ties Tissing

85%

5s

2

79%

7s

3

72%

10s

Ald Tsjerkhof

  • 1. Deniz Cirak (1/1, 1s)
  • 2. Tijn Huidink (1/1, 1s)
  • 3. Emiel van Setten (1/1, 3s)
  • 4. Test test (1/1, 4s)
  • 5. Lemke P (1/1, 5s)
  • 6. Auke Veenstra (1/1, 5s)
  • 7. Corry-en-Dirk Nauta (1/1, 6s)
  • 8. Eric Diepraam (1/1, 6s)
  • 9. John Zoethout (1/1, 6s)
  • 10. Corine Van de Linde (1/1, 7s)
  • 11. Dirk-Jan Costerus (1/1, 8s)
  • 12. D.F.VISSER Visser (1/1, 8s)
  • 13. Jan van der Veen (1/1, 8s)
  • 14. Alda Hendrikx (1/1, 8s)
  • 15. Ties Tissing (1/1, 9s)
  • 16. Marjon Vonk (1/1, 10s)
  • 17. Janneke Wegman (1/1, 11s)
  • 18. Nathalexis Nathalexis (1/1, 13s)
  • 19. Rixt De Vries (1/1, 14s)
  • 20. Avelien Geneugelijk (1/1, 14s)
  • 21. Ellis Geukes (1/1, 18s)
  • 22. Melanie Tuchscherer (1/1, 60s)
  • 23. Lars Limburg (1/1, 41s)
  • 24. Linda Jonker (1/1, 20s)
  • 25. Familie van der Marck (1/1, 20s)
  • 26. Bert Hogemans (1/1, 50s)
  • 27. Janine b Sanders (1/1, 21s)
  • 28. Roelie Waanders (0/1, 5s)
  • 29. Elfstegentocht Woudsend (0/1, 8s)
  • 30. W Van der Woude (0/1, 10s)
  • 31. Merle H (0/1, 10s)
  • 32. Peter Theunissen (0/1, 11s)
  • 33. Margreet Tissing (0/1, 14s)
  • 34. Lars vK (0/1, 14s)
  • 35. Pietsje van Dijk (0/1, 15s)
  • 36. Ingrid Bakker (0/1, 15s)
  • 37. Werner Lycklema (0/1, 18s)
  • 38. Eva V (0/1, 21s)
  • 39. Edse / Sigrid (0/1, 21s)
  • 40. Gatha Limburg (0/1, 47s)
  • 41. Ilse Ambrosius (0/1, 24s)
  • 42. Anouk Burger (0/1, 20s)
  • 43. Jose Snoek (0/1, 24s)

Blokmakkersteech

  • 1. Tijn Huidink (1/1, 2s)
  • 2. Auke Veenstra (1/1, 3s)
  • 3. Merle H (1/1, 4s)
  • 4. Eric Diepraam (1/1, 4s)
  • 5. Alda Hendrikx (1/1, 4s)
  • 6. Corine Van de Linde (1/1, 5s)
  • 7. W Van der Woude (1/1, 5s)
  • 8. Ties Tissing (1/1, 6s)
  • 9. Annemarie Bitter (1/1, 7s)
  • 10. Emiel van Setten (1/1, 7s)
  • 11. Noor (1/1, 8s)
  • 12. Corry-en-Dirk Nauta (1/1, 9s)
  • 13. Familie van der Marck (1/1, 9s)
  • 14. Janneke Wegman (1/1, 9s)
  • 15. Margreet Tissing (1/1, 9s)
  • 16. Lemke P (1/1, 10s)
  • 17. Avelien Geneugelijk (1/1, 10s)
  • 18. Peter Theunissen (1/1, 10s)
  • 19. Dirk-Jan Costerus (1/1, 10s)
  • 20. Werner Lycklema (1/1, 10s)
  • 21. Janine b Sanders (1/1, 11s)
  • 22. Rixt De Vries (1/1, 11s)
  • 23. Ann Scheirlinck (1/1, 11s)
  • 24. Eva V (1/1, 12s)
  • 25. Linda Jonker (1/1, 12s)
  • 26. Remon Schoorl (1/1, 13s)
  • 27. Melanie Tuchscherer (1/1, 14s)
  • 28. D.F.VISSER Visser (1/1, 14s)
  • 29. Marjon Vonk (1/1, 14s)
  • 30. Nathalexis Nathalexis (1/1, 14s)
  • 31. Edse / Sigrid (1/1, 15s)
  • 32. Anouk Burger (1/1, 15s)
  • 33. Ingrid Bakker (1/1, 15s)
  • 34. Jose Snoek (1/1, 15s)
  • 35. Lars Limburg (1/1, 16s)
  • 36. Cathy Schekkerman (1/1, 17s)
  • 37. Lars vK (1/1, 17s)
  • 38. Micah Micah (1/1, 23s)
  • 39. Nathan Jansen (0/1, 1s)

Ald Wyk

  • 1. Auke Veenstra (1/1, 2s)
  • 2. Corine Van de Linde (1/1, 3s)
  • 3. Anouk Burger (1/1, 3s)
  • 4. Rixt De Vries (1/1, 5s)
  • 5. Eric Diepraam (1/1, 5s)
  • 6. Werner Lycklema (1/1, 6s)
  • 7. Eva V (1/1, 7s)
  • 8. D.F.VISSER Visser (1/1, 7s)
  • 9. Melanie Tuchscherer (1/1, 8s)
  • 10. Margreet Tissing (1/1, 8s)
  • 11. Tijn Huidink (1/1, 9s)
  • 12. Janine b Sanders (1/1, 10s)
  • 13. Janneke Wegman (1/1, 10s)
  • 14. W Van der Woude (1/1, 12s)
  • 15. Micah Micah (1/1, 12s)
  • 16. Edse / Sigrid (1/1, 13s)
  • 17. Pietsje van Dijk (1/1, 17s)
  • 18. Familie van der Marck (1/1, 17s)
  • 19. Lars Limburg (1/1, 19s)
  • 20. Myra van den Hoed (1/1, 21s)
  • 21. Ties Tissing (0/1, 4s)
  • 22. Alda Hendrikx (0/1, 5s)
  • 23. Corry-en-Dirk Nauta (0/1, 7s)
  • 24. Remon Schoorl (0/1, 9s)
  • 25. Emiel van Setten (0/1, 9s)
  • 26. Linda Jonker (0/1, 9s)
  • 27. Jose Snoek (0/1, 10s)
  • 28. Nathalexis Nathalexis (0/1, 12s)
  • 29. Lars vK (0/1, 16s)
  • 30. Ingrid Bakker (0/1, 16s)
  • 31. Ann Scheirlinck (0/1, 16s)
  • 32. Beau Lennartz (0/1, 23s)

Bewaarskoallesteegh

  • 1. Corry-en-Dirk Nauta (1/1, 2s)
  • 2. Werner Lycklema (1/1, 2s)
  • 3. Emiel van Setten (1/1, 3s)
  • 4. Corine Van de Linde (1/1, 3s)
  • 5. Eric Diepraam (1/1, 4s)
  • 6. Auke Veenstra (1/1, 4s)
  • 7. Ties Tissing (1/1, 5s)
  • 8. Jose Snoek (1/1, 6s)
  • 9. Linda Jonker (1/1, 6s)
  • 10. Avelien Geneugelijk (1/1, 7s)
  • 11. Anouk Burger (1/1, 8s)
  • 12. Tijn Huidink (1/1, 9s)
  • 13. Janneke Wegman (1/1, 9s)
  • 14. Margreet Tissing (1/1, 9s)
  • 15. Rixt De Vries (1/1, 9s)
  • 16. Pietsje van Dijk (1/1, 11s)
  • 17. Myra van den Hoed (1/1, 12s)
  • 18. Lars vK (1/1, 12s)
  • 19. Edse / Sigrid (1/1, 13s)
  • 20. D.F.VISSER Visser (1/1, 13s)
  • 21. Eva V (1/1, 14s)
  • 22. Jan van der Veen (1/1, 14s)
  • 23. Familie van der Marck (1/1, 15s)
  • 24. Nathalexis Nathalexis (1/1, 17s)
  • 25. Ingrid Bakker (1/1, 17s)
  • 26. Ilse Ambrosius (1/1, 18s)
  • 27. Lars Limburg (1/1, 20s)
  • 28. Alda Hendrikx (0/1, 4s)
  • 29. Noor (0/1, 10s)
  • 30. Remon Schoorl (0/1, 12s)
  • 31. Melanie Tuchscherer (0/1, 19s)
  • 32. Micah Micah (0/1, 21s)
  • 33. Janine b Sanders (0/1, 22s)

Wide steech

  • 1. Janneke Wegman (1/1, 5s)
  • 2. Auke Veenstra (1/1, 6s)
  • 3. Ties Tissing (1/1, 7s)
  • 4. Noor (1/1, 9s)
  • 5. Avelien Geneugelijk (1/1, 9s)
  • 6. Eric Diepraam (1/1, 9s)
  • 7. Alda Hendrikx (1/1, 10s)
  • 8. Corry-en-Dirk Nauta (1/1, 10s)
  • 9. Werner Lycklema (1/1, 11s)
  • 10. Familie van der Marck (1/1, 11s)
  • 11. Nathalexis Nathalexis (1/1, 12s)
  • 12. Rixt De Vries (1/1, 13s)
  • 13. Anouk Burger (1/1, 13s)
  • 14. Margreet Tissing (1/1, 15s)
  • 15. Jose Snoek (1/1, 15s)
  • 16. Ingrid Bakker (1/1, 15s)
  • 17. Remon Schoorl (1/1, 15s)
  • 18. Melanie Tuchscherer (1/1, 18s)
  • 19. W Van der Woude (1/1, 19s)
  • 20. Linda Jonker (1/1, 19s)
  • 21. Myra van den Hoed (1/1, 19s)
  • 22. Tijn Huidink (1/1, 24s)
  • 23. Edse / Sigrid (1/1, 37s)
  • 24. Ilse Ambrosius (1/1, 21s)
  • 25. Janine b Sanders (1/1, 23s)
  • 26. Micah Micah (1/1, 28s)
  • 27. D.F.VISSER Visser (0/1, 10s)
  • 28. Corine Van de Linde (0/1, 11s)
  • 29. Eva V (0/1, 13s)
  • 30. Emiel van Setten (0/1, 16s)
  • 31. Pietsje van Dijk (0/1, 22s)
  • 32. Lars vK (0/1, 20s)
  • 33. Lars Limburg (0/1, 22s)

Wide Steech

  • 1. Corine Van de Linde (1/1, 4s)
  • 2. Auke Veenstra (1/1, 4s)
  • 3. Werner Lycklema (1/1, 5s)
  • 4. Ties Tissing (1/1, 5s)
  • 5. Remon Schoorl (1/1, 6s)
  • 6. Janneke Wegman (1/1, 6s)
  • 7. Eric Diepraam (1/1, 7s)
  • 8. Janine b Sanders (1/1, 8s)
  • 9. Marijke IJpma (1/1, 8s)
  • 10. Noor (1/1, 8s)
  • 11. Corry-en-Dirk Nauta (1/1, 8s)
  • 12. Eva V (1/1, 8s)
  • 13. Alda Hendrikx (1/1, 9s)
  • 14. Sebastiaan Kamsteeg (1/1, 9s)
  • 15. Linda Jonker (1/1, 9s)
  • 16. Rixt De Vries (1/1, 10s)
  • 17. Avelien Geneugelijk (1/1, 10s)
  • 18. Jose Snoek (1/1, 11s)
  • 19. Tijn Huidink (1/1, 11s)
  • 20. Jan van der Veen (1/1, 12s)
  • 21. Pietsje van Dijk (1/1, 12s)
  • 22. Lars vK (1/1, 13s)
  • 23. Ilse Ambrosius (1/1, 14s)
  • 24. Anouk Burger (1/1, 14s)
  • 25. Familie van der Marck (1/1, 14s)
  • 26. Melanie Tuchscherer (1/1, 15s)
  • 27. Ingrid Bakker (1/1, 15s)
  • 28. Nathalexis Nathalexis (1/1, 16s)
  • 29. Edse / Sigrid (1/1, 19s)
  • 30. Emiel van Setten (0/1, 5s)
  • 31. Margreet Tissing (0/1, 12s)
  • 32. Micah Micah (0/1, 22s)

De Kamp

  • 1. Auke Veenstra (1/1, 3s)
  • 2. Corine Van de Linde (1/1, 3s)
  • 3. Avelien Geneugelijk (1/1, 3s)
  • 4. Ties Tissing (1/1, 4s)
  • 5. Eric Diepraam (1/1, 4s)
  • 6. Corry-en-Dirk Nauta (1/1, 5s)
  • 7. Werner Lycklema (1/1, 5s)
  • 8. Alda Hendrikx (1/1, 5s)
  • 9. Margreet Tissing (1/1, 6s)
  • 10. Emiel van Setten (1/1, 6s)
  • 11. Sebastiaan Kamsteeg (1/1, 6s)
  • 12. Noor (1/1, 6s)
  • 13. Janine b Sanders (1/1, 6s)
  • 14. Janneke Wegman (1/1, 7s)
  • 15. trefle ducausse (1/1, 8s)
  • 16. Familie van der Marck (1/1, 9s)
  • 17. Linda Jonker (1/1, 9s)
  • 18. D.F.VISSER Visser (1/1, 11s)
  • 19. Tijn Huidink (1/1, 11s)
  • 20. Edse / Sigrid (1/1, 14s)
  • 21. Anouk Burger (1/1, 15s)
  • 22. Bert Hogemans (1/1, 17s)
  • 23. Melanie Tuchscherer (1/1, 17s)
  • 24. Rixt De Vries (1/1, 18s)
  • 25. Pietsje van Dijk (1/1, 18s)
  • 26. Lars Limburg (1/1, 19s)
  • 27. Ilse Ambrosius (1/1, 21s)
  • 28. Remon Schoorl (0/1, 5s)
  • 29. Eva V (0/1, 6s)
  • 30. Ingrid Bakker (0/1, 9s)
  • 31. Jose Snoek (0/1, 15s)
  • 32. Micah Micah (0/1, 19s)

Nauwe Steech

  • 1. Auke Veenstra (1/1, 4s)
  • 2. Eric Diepraam (1/1, 4s)
  • 3. Ties Tissing (1/1, 5s)
  • 4. Remon Schoorl (1/1, 5s)
  • 5. Sebastiaan Kamsteeg (1/1, 7s)
  • 6. Janneke Wegman (1/1, 7s)
  • 7. Alda Hendrikx (1/1, 8s)
  • 8. Familie van der Marck (1/1, 8s)
  • 9. Linda Jonker (1/1, 9s)
  • 10. Corry-en-Dirk Nauta (1/1, 9s)
  • 11. trefle ducausse (1/1, 10s)
  • 12. Werner Lycklema (1/1, 12s)
  • 13. Marijke IJpma (1/1, 13s)
  • 14. Ann Scheirlinck (1/1, 15s)
  • 15. Melanie Tuchscherer (1/1, 15s)
  • 16. Tijn Huidink (1/1, 16s)
  • 17. Edse / Sigrid (1/1, 16s)
  • 18. Anouk Burger (1/1, 24s)
  • 19. Pietsje van Dijk (1/1, 22s)
  • 20. Micah Micah (1/1, 22s)
  • 21. Corine Van de Linde (0/1, 4s)
  • 22. Avelien Geneugelijk (0/1, 6s)
  • 23. Rixt De Vries (0/1, 7s)
  • 24. Noor (0/1, 9s)
  • 25. Eva V (0/1, 9s)
  • 26. Emiel van Setten (0/1, 9s)
  • 27. Ingrid Bakker (0/1, 14s)
  • 28. Margreet Tissing (0/1, 15s)
  • 29. Ilse Ambrosius (0/1, 16s)
  • 30. Jose Snoek (0/1, 19s)
  • 31. Lars Limburg (1/1, 4s)
  • 32. Janine b Sanders (0/1, 22s)
  • 33. Woudsend Wymbritseradeel (/, s)

Kollegat

  • 1. Corine Van de Linde (1/1, 2s)
  • 2. Auke Veenstra (1/1, 3s)
  • 3. Ties Tissing (1/1, 4s)
  • 4. Janneke Wegman (1/1, 4s)
  • 5. Micah Micah (1/1, 5s)
  • 6. Jose Snoek (1/1, 5s)
  • 7. Alda Hendrikx (1/1, 6s)
  • 8. Eva V (1/1, 7s)
  • 9. Anouk Burger (1/1, 7s)
  • 10. Werner Lycklema (1/1, 7s)
  • 11. Lars Limburg (1/1, 7s)
  • 12. W Van der Woude (1/1, 7s)
  • 13. Eric Diepraam (1/1, 8s)
  • 14. Rixt De Vries (1/1, 9s)
  • 15. Margreet Tissing (1/1, 10s)
  • 16. Ingrid Bakker (1/1, 11s)
  • 17. Pietsje van Dijk (1/1, 12s)
  • 18. Edse / Sigrid (1/1, 12s)
  • 19. Linda Jonker (1/1, 17s)
  • 20. Jiska Consultancy (1/1, 18s)
  • 21. Ilse Ambrosius (1/1, 19s)
  • 22. Beau Lennartz (0/1, 7s)
  • 23. Remon Schoorl (0/1, 9s)
  • 24. Corry-en-Dirk Nauta (0/1, 9s)
  • 25. Emiel van Setten (0/1, 9s)
  • 26. D.F.VISSER Visser (0/1, 9s)
  • 27. Tijn Huidink (0/1, 13s)
  • 28. Noor (0/1, 13s)
  • 29. Familie van der Marck (0/1, 15s)
  • 30. Melanie Tuchscherer (0/1, 15s)
  • 31. Ann Scheirlinck (0/1, 16s)
  • 32. Janine b Sanders (0/1, 17s)
  • 33. Avelien Geneugelijk (0/1, 22s)

Kollegat

  • 1. Remon Schoorl (1/1, 4s)
  • 2. Ties Tissing (1/1, 4s)
  • 3. Auke Veenstra (1/1, 5s)
  • 4. Eric Diepraam (1/1, 6s)
  • 5. Anouk Burger (1/1, 7s)
  • 6. Linda Jonker (1/1, 9s)
  • 7. Werner Lycklema (1/1, 9s)
  • 8. trefle ducausse (1/1, 10s)
  • 9. Rixt De Vries (1/1, 10s)
  • 10. Noor (1/1, 11s)
  • 11. Jose Snoek (1/1, 12s)
  • 12. Avelien Geneugelijk (1/1, 13s)
  • 13. Melanie Tuchscherer (1/1, 14s)
  • 14. Edse / Sigrid (1/1, 14s)
  • 15. Tijn Huidink (1/1, 16s)
  • 16. Pietsje van Dijk (1/1, 27s)
  • 17. D.F.VISSER Visser (0/1, 5s)
  • 18. Emiel van Setten (0/1, 6s)
  • 19. Corine Van de Linde (0/1, 6s)
  • 20. Janneke Wegman (0/1, 7s)
  • 21. Corry-en-Dirk Nauta (0/1, 7s)
  • 22. Eva V (0/1, 8s)
  • 23. Familie van der Marck (0/1, 9s)
  • 24. Alda Hendrikx (0/1, 9s)
  • 25. Ilse Ambrosius (0/1, 10s)
  • 26. Margreet Tissing (0/1, 11s)
  • 27. Ingrid Bakker (0/1, 15s)
  • 28. Janine b Sanders (0/1, 17s)
  • 29. Lars Limburg (0/1, 21s)
  • 30. Micah Micah (0/1, 24s)

Seilmakkersteech

  • 1. Beau Lennartz (1/1, 2s)
  • 2. Avelien Geneugelijk (1/1, 2s)
  • 3. Werner Lycklema (1/1, 2s)
  • 4. trefle ducausse (1/1, 3s)
  • 5. Anouk Burger (1/1, 3s)
  • 6. Linda Jonker (1/1, 3s)
  • 7. Ties Tissing (1/1, 4s)
  • 8. Nathalexis Nathalexis (1/1, 4s)
  • 9. Noor (1/1, 6s)
  • 10. Familie van der Marck (1/1, 7s)
  • 11. Emiel van Setten (1/1, 7s)
  • 12. Eva V (1/1, 7s)
  • 13. D.F.VISSER Visser (1/1, 10s)
  • 14. Ann Scheirlinck (1/1, 15s)
  • 15. Melanie Tuchscherer (1/1, 19s)
  • 16. Eric Diepraam (0/1, 3s)
  • 17. Corine Van de Linde (0/1, 4s)
  • 18. Jiska Consultancy (0/1, 7s)
  • 19. Alda Hendrikx (0/1, 8s)
  • 20. Margreet Tissing (0/1, 8s)
  • 21. Ilse Ambrosius (0/1, 9s)
  • 22. Jose Snoek (0/1, 10s)
  • 23. Janine b Sanders (0/1, 12s)
  • 24. Tijn Huidink (0/1, 14s)
  • 25. Pietsje van Dijk (0/1, 15s)
  • 26. Micah Micah (0/1, 15s)
  • 27. Janneke Wegman (0/1, 15s)
  • 28. Edse / Sigrid (0/1, 15s)
  • 29. Ingrid Bakker (0/1, 16s)
  • 30. Lars Limburg (0/1, 20s)

Seilmakkersteech

  • 1. Janine b Sanders (1/1, 2s)
  • 2. Corine Van de Linde (1/1, 6s)
  • 3. Ties Tissing (1/1, 6s)
  • 4. Eva V (1/1, 8s)
  • 5. Emiel van Setten (1/1, 8s)
  • 6. Corry-en-Dirk Nauta (1/1, 11s)
  • 7. Avelien Geneugelijk (1/1, 11s)
  • 8. Alda Hendrikx (1/1, 11s)
  • 9. Janneke Wegman (1/1, 11s)
  • 10. D.F.VISSER Visser (1/1, 12s)
  • 11. Tijn Huidink (1/1, 13s)
  • 12. Anouk Burger (1/1, 13s)
  • 13. Ilse Ambrosius (1/1, 14s)
  • 14. Jose Snoek (1/1, 15s)
  • 15. Linda Jonker (1/1, 16s)
  • 16. Margreet Tissing (1/1, 17s)
  • 17. W Van der Woude (1/1, 18s)
  • 18. Werner Lycklema (1/1, 18s)
  • 19. Micah Micah (1/1, 18s)
  • 20. Edse / Sigrid (1/1, 19s)
  • 21. Rixt De Vries (1/1, 24s)
  • 22. Pietsje van Dijk (1/1, 21s)
  • 23. Familie van der Marck (0/1, 9s)
  • 24. Beau Lennartz (0/1, 10s)
  • 25. Noor (0/1, 13s)
  • 26. Ingrid Bakker (0/1, 15s)
  • 27. Melanie Tuchscherer (0/1, 21s)
  • 28. Lars Limburg (0/1, 21s)
  • 29. Nathalexis Nathalexis (0/1, 35s)
  • 30. Ann Scheirlinck (0/1, 30s)

De Dyk

  • 1. Janneke Wegman (1/1, 5s)
  • 2. Ties Tissing (1/1, 5s)
  • 3. Corine Van de Linde (1/1, 6s)
  • 4. Werner Lycklema (1/1, 9s)
  • 5. Ann Scheirlinck (1/1, 11s)
  • 6. Noor (1/1, 11s)
  • 7. Avelien Geneugelijk (1/1, 11s)
  • 8. W Van der Woude (1/1, 11s)
  • 9. Jose Snoek (1/1, 13s)
  • 10. Alda Hendrikx (1/1, 14s)
  • 11. Bert Hogemans (1/1, 15s)
  • 12. Nathalexis Nathalexis (1/1, 16s)
  • 13. Edse / Sigrid (1/1, 18s)
  • 14. D.F.VISSER Visser (1/1, 18s)
  • 15. Anouk Burger (1/1, 18s)
  • 16. Linda Jonker (1/1, 19s)
  • 17. Corry-en-Dirk Nauta (1/1, 44s)
  • 18. Lars Limburg (1/1, 21s)
  • 19. Eva V (0/1, 8s)
  • 20. Emiel van Setten (0/1, 11s)
  • 21. Margreet Tissing (0/1, 13s)
  • 22. Familie van der Marck (0/1, 14s)
  • 23. Melanie Tuchscherer (0/1, 14s)
  • 24. Tijn Huidink (0/1, 17s)
  • 25. Ingrid Bakker (0/1, 18s)
  • 26. Janine b Sanders (0/1, 19s)
  • 27. Rixt De Vries (0/1, 24s)
  • 28. Micah Micah (0/1, 22s)

Fermaningsteech

  • 1. Ties Tissing (1/1, 2s)
  • 2. Janine b Sanders (1/1, 3s)
  • 3. Sjaak Spanjersberg (1/1, 4s)
  • 4. W Van der Woude (1/1, 7s)
  • 5. Rixt De Vries (1/1, 8s)
  • 6. Lars Limburg (1/1, 13s)
  • 7. Corry-en-Dirk Nauta (1/1, 14s)
  • 8. Edse / Sigrid (1/1, 17s)
  • 9. Janneke Wegman (0/1, 4s)
  • 10. Avelien Geneugelijk (0/1, 4s)
  • 11. Corine Van de Linde (0/1, 4s)
  • 12. Eva V (0/1, 6s)
  • 13. Marijke IJpma (0/1, 7s)
  • 14. Emiel van Setten (0/1, 8s)
  • 15. Margreet Tissing (0/1, 8s)
  • 16. Anouk Burger (0/1, 9s)
  • 17. Linda Jonker (0/1, 9s)
  • 18. Alda Hendrikx (0/1, 9s)
  • 19. Werner Lycklema (0/1, 9s)
  • 20. Nathalexis Nathalexis (0/1, 11s)
  • 21. Noor (0/1, 11s)
  • 22. Jose Snoek (0/1, 13s)
  • 23. Ann Scheirlinck (0/1, 13s)
  • 24. D.F.VISSER Visser (0/1, 13s)
  • 25. Ingrid Bakker (0/1, 14s)
  • 26. Bert Hogemans (0/1, 15s)
  • 27. Familie van der Marck (0/1, 17s)
  • 28. Micah Micah (0/1, 17s)
  • 29. Melanie Tuchscherer (0/1, 18s)
  • 30. Tijn Huidink (0/1, 22s)

Fermaningsteech

  • 1. Avelien Geneugelijk (1/1, 2s)
  • 2. Corine Van de Linde (1/1, 3s)
  • 3. Ties Tissing (1/1, 6s)
  • 4. Sjaak Spanjersberg (1/1, 6s)
  • 5. Anouk Burger (1/1, 6s)
  • 6. Janneke Wegman (1/1, 8s)
  • 7. W Van der Woude (1/1, 9s)
  • 8. Eva V (1/1, 9s)
  • 9. Lars Limburg (1/1, 11s)
  • 10. Alda Hendrikx (1/1, 14s)
  • 11. Margreet Tissing (1/1, 16s)
  • 12. Rixt De Vries (1/1, 16s)
  • 13. Edse / Sigrid (1/1, 17s)
  • 14. Janine b Sanders (1/1, 19s)
  • 15. Jose Snoek (1/1, 21s)
  • 16. Bert Hogemans (1/1, 28s)
  • 17. Nathalexis Nathalexis (0/1, 13s)
  • 18. Emiel van Setten (0/1, 13s)
  • 19. Werner Lycklema (0/1, 14s)
  • 20. Familie van der Marck (0/1, 14s)
  • 21. Ingrid Bakker (0/1, 14s)
  • 22. Noor (0/1, 15s)
  • 23. Melanie Tuchscherer (0/1, 16s)
  • 24. Micah Micah (0/1, 29s)
  • 25. Tijn Huidink (0/1, 21s)
  • 26. Ann Scheirlinck (0/1, 21s)

Kapiteinsteech

  • 1. Ties Tissing (1/1, 4s)
  • 2. Sjaak Spanjersberg (1/1, 5s)
  • 3. Janneke Wegman (1/1, 9s)
  • 4. Alda Hendrikx (1/1, 10s)
  • 5. Ann Scheirlinck (1/1, 11s)
  • 6. Melanie Tuchscherer (1/1, 11s)
  • 7. Jose Snoek (1/1, 15s)
  • 8. Lars Limburg (1/1, 15s)
  • 9. Edse / Sigrid (1/1, 16s)
  • 10. Linda Jonker (1/1, 17s)
  • 11. Bert Hogemans (1/1, 17s)
  • 12. Emiel van Setten (0/1, 5s)
  • 13. Corine Van de Linde (0/1, 5s)
  • 14. Eva V (0/1, 7s)
  • 15. Janine b Sanders (0/1, 7s)
  • 16. Tijn Huidink (0/1, 8s)
  • 17. Mart Sevenhuijsen (0/1, 9s)
  • 18. Nathalexis Nathalexis (0/1, 9s)
  • 19. Anouk Burger (0/1, 9s)
  • 20. Corry-en-Dirk Nauta (0/1, 10s)
  • 21. D.F.VISSER Visser (0/1, 10s)
  • 22. Noor (0/1, 11s)
  • 23. Margreet Tissing (0/1, 11s)
  • 24. Werner Lycklema (0/1, 11s)
  • 25. Ingrid Bakker (0/1, 15s)
  • 26. Familie van der Marck (0/1, 16s)
  • 27. Rixt De Vries (0/1, 19s)
  • 28. Micah Micah (0/1, 19s)
  • 29. Avelien Geneugelijk (/, s)

Beurtfeartsteech

  • 1. Werner Lycklema (1/1, 3s)
  • 2. Jiska Consultancy (1/1, 3s)
  • 3. Ties Tissing (1/1, 4s)
  • 4. Corry-en-Dirk Nauta (1/1, 4s)
  • 5. Anouk Burger (1/1, 5s)
  • 6. Janneke Wegman (1/1, 5s)
  • 7. Noor (1/1, 5s)
  • 8. Jose Snoek (1/1, 6s)
  • 9. Ingrid Bakker (1/1, 6s)
  • 10. Emiel van Setten (1/1, 7s)
  • 11. Eva V (1/1, 7s)
  • 12. Hilde de Jong (1/1, 7s)
  • 13. Beau Lennartz (1/1, 8s)
  • 14. Familie van der Marck (1/1, 8s)
  • 15. D.F.VISSER Visser (1/1, 9s)
  • 16. Janine b Sanders (1/1, 10s)
  • 17. Bert Hogemans (1/1, 10s)
  • 18. Linda Jonker (1/1, 11s)
  • 19. Margreet Tissing (1/1, 11s)
  • 20. Lars Limburg (1/1, 15s)
  • 21. Rixt De Vries (1/1, 18s)
  • 22. Avelien Geneugelijk (0/1, 3s)
  • 23. Corine Van de Linde (0/1, 5s)
  • 24. Alda Hendrikx (0/1, 5s)
  • 25. Nathalexis Nathalexis (0/1, 6s)
  • 26. Ann Scheirlinck (0/1, 8s)
  • 27. Edse / Sigrid (0/1, 10s)
  • 28. Tijn Huidink (0/1, 12s)
  • 29. Melanie Tuchscherer (0/1, 13s)
  • 30. Micah Micah (0/1, 13s)

Hellingsteech

  • 1. Beau Lennartz (1/1, 2s)
  • 2. Corine Van de Linde (1/1, 3s)
  • 3. Corry-en-Dirk Nauta (1/1, 4s)
  • 4. Ties Tissing (1/1, 5s)
  • 5. Emiel van Setten (1/1, 7s)
  • 6. Janneke Wegman (1/1, 7s)
  • 7. Bert Hogemans (1/1, 9s)
  • 8. Edse / Sigrid (1/1, 10s)
  • 9. Anouk Burger (1/1, 10s)
  • 10. Jose Snoek (1/1, 11s)
  • 11. Ingrid Bakker (1/1, 13s)
  • 12. Lars Limburg (1/1, 13s)
  • 13. Rixt De Vries (1/1, 15s)
  • 14. Margreet Tissing (1/1, 21s)
  • 15. Cor Brouwer (1/1, 24s)
  • 16. Janine b Sanders (0/1, 2s)
  • 17. Tijn Huidink (0/1, 6s)
  • 18. Eva V (0/1, 7s)
  • 19. Nathalexis Nathalexis (0/1, 7s)
  • 20. Noor (0/1, 7s)
  • 21. D.F.VISSER Visser (0/1, 8s)
  • 22. Alda Hendrikx (0/1, 9s)
  • 23. Werner Lycklema (0/1, 9s)
  • 24. Hilde de Jong (0/1, 9s)
  • 25. Melanie Tuchscherer (0/1, 11s)
  • 26. Avelien Geneugelijk (0/1, 11s)
  • 27. Familie van der Marck (0/1, 11s)
  • 28. Ann Scheirlinck (0/1, 13s)
  • 29. W Van der Woude (0/1, 14s)
  • 30. Jiska Consultancy (0/1, 17s)
  • 31. Micah Micah (0/1, 20s)

Hellingsteech

  • 1. Ties Tissing (1/1, 5s)
  • 2. Corry-en-Dirk Nauta (1/1, 8s)
  • 3. Avelien Geneugelijk (1/1, 10s)
  • 4. Noor (1/1, 10s)
  • 5. Anouk Burger (1/1, 11s)
  • 6. Micah Micah (1/1, 11s)
  • 7. Ann Scheirlinck (1/1, 12s)
  • 8. Corine Van de Linde (1/1, 12s)
  • 9. Janine b Sanders (1/1, 15s)
  • 10. Hilde de Jong (1/1, 15s)
  • 11. Janneke Wegman (1/1, 16s)
  • 12. Edse / Sigrid (1/1, 17s)
